<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenBlog &#187; افشارنیا</title>
	<atom:link href="http://greenblog.ir/archives/author/recyclenet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://greenblog.ir</link>
	<description>تازه‌ترین مطالب وبلاگستان محیط زیست</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 19:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>بازیافت بطری های PET</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/30726</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/30726#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 04:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/7294715ea90c0442</guid>
		<description><![CDATA[جهت آشنایی علاقه مندان ، به طور خلاصه فرآیند بازیافت توضیح داده میشود:  PET  یک ماده مهندسی است و محصول نهایی باید دارای مشخصات دقیقی برای مصرف باشد. به خاطر داشته باشید که کار شما با بطری هایی شروع میشود که ...
(منبع : مجله مهندسی پت) <br />
<br />
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[جهت آشنايي علاقه مندان ، به طور خلاصه فرآيند بازيافت توضيح داده ميشود:  PET  يك ماده مهندسي است و محصول نهايي بايد دارای مشخصات دقيقي براي مصرف باشد. به خاطر داشته باشيد كه كار شما با بطری هايي شروع ميشود كه ...
(منبع : مجله مهندسي پت) <br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/30726/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بازیافت باتری های فرسوده</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/29486</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/29486#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 22:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/bf0a18b3a486cd23</guid>
		<description><![CDATA[تامین 40 درصد سرب خالص از زباله - نویسنده: حمیده سادات هاشمی 
<br/>
<br/>
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[تامين 40 درصد سرب خالص از زباله - نويسنده: حميده سادات هاشمي 
<br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/29486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>زلزله و مدیریت ضایعات</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/29299</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/29299#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/a12430cb0c1e9ae0</guid>
		<description><![CDATA[مدیریت ضایعات و زلزله - نویسنده:دکتر قاسم علی عمرانی
زلزله دارای درجات متفاوتی از شدت و ضعف است و به نوبه خود بلند مدت و کوتاه مدت دفع ضایعات را می طلبد. بقایای باقیمانده از شدیدترین آن ممکن است که آنچنان گسترده و زیاد باشد که تمامی راههای مدیریتی مواد زائد را عملا" ناتوان کرده و جوامع مجبور به استفاده از راههایی نماید که در شرایط عادی قابل قبول نیستند. می توان چنین بیان کرد که روش های استاندارد و معمول دفع زائد برای کنترل حجم وسیع ضایعات بجا مانده از زلزله کافی نیست. از طرفی در سیستم مدیریتی،...<br />
<br />
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[مديريت ضايعات و زلزله - نویسنده:دكتر قاسم علي عمراني
زلزله داراي درجات متفاوتي از شدت و ضعف است و به نوبه خود بلند مدت و كوتاه مدت دفع ضايعات را مي طلبد. بقاياي باقيمانده از شديدترين آن ممكن است كه آنچنان گسترده و زياد باشد كه تمامي راههاي مديريتي مواد زائد را عملا" ناتوان كرده و جوامع مجبور به استفاده از راههايي نمايد كه در شرايط عادي قابل قبول نيستند. مي توان چنين بيان كرد كه روش هاي استاندارد و معمول دفع زائد براي كنترل حجم وسيع ضايعات بجا مانده از زلزله كافي نيست. از طرفي در سيستم مديريتي،...<br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/29299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بازیافت ضایعات فلزی و غیر فلزی</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/28440</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/28440#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/baeb295cc929205d</guid>
		<description><![CDATA[همه ساله در دنیا، میلیون‌ها دلار به اشکال مختلف مانند فلزات آهنی و غیر آهنی اسقاط شده، کاغذهای باطله، پوشاک تهیه و سایر اشیای بی‌مصرف (لاستیک ماشین، استخوان، شیشه و غیره) به هدر می‌رود. تنها، مقداری از این زباله‌های سخت را می‌توان بازیابی نمود و بقیه در دستگاه‌های زباله‌سوزی نابود می‌شوند و یا در زباله‌دان‌های خصوصی یا عمومی انباشته می‌گردند. به طور مثال در چند سال گذشته فقط قسمتی از ضایعات آهنی بازیابی شده و از طریق موسسه‌های تجاری عادی به دست مصرف‌کننده رسیده است و هم اکنون در خارج شهرها شاهد...<br />
<br />
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[همه ساله در دنيا، ميليون‌ها دلار به اشکال مختلف مانند فلزات آهني و غير آهني اسقاط شده، كاغذهاي باطله، پوشاك تهيه و ساير اشياي بي‌مصرف (لاستيك ماشين، استخوان، شيشه و غيره) به هدر مي‌رود. تنها، مقداري از اين زباله‌هاي سخت را مي‌توان بازيابي نمود و بقيه در دستگاه‌هاي زباله‌سوزي نابود مي‌شوند و يا در زباله‌دان‌هاي خصوصي يا عمومي انباشته مي‌گردند. به طور مثال در چند سال گذشته فقط قسمتي از ضايعات آهني بازيابي شده و از طريق موسسه‌هاي تجاري عادي به دست مصرف‌كننده رسيده است و هم اكنون در خارج شهرها شاهد...<br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/28440/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>معرفی فناوری های نوین در نخستین نمایشگاه بازیافت ایران</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/28318</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/28318#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 02:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/dda5fb4c102d609b</guid>
		<description><![CDATA[آخرین دستاوردها و فناوری های نوین صنعت بازیافت کشور در نخستین نمایشگاه این صنعت در دید عموم قرار گرفت.بازیافت و مدیریت انواع پسماند، هم اندیشی، ارائه دستاوردها و راهکارهای علمی، پژوهشی و تجربی در زمینه صنعت بازیافت از اهداف این نمایشگاه است.این نمایشگاه از هفدهم آذر در محل بوستان گفتگوی تهران آغاز شد.<br />
<br />
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[آخرین دستاوردها و فناوری های نوین صنعت بازیافت کشور در نخستین نمایشگاه این صنعت در دید عموم قرار گرفت.بازیافت و مدیریت انواع پسماند، هم اندیشی، ارائه دستاوردها و راهکارهای علمی، پژوهشی و تجربی در زمینه صنعت بازیافت از اهداف این نمایشگاه است.این نمایشگاه از هفدهم آذر در محل بوستان گفتگوی تهران آغاز شد.<br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/28318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ضایعات نساجی</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/27939</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/27939#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/863387593cf778c9</guid>
		<description><![CDATA[ضایعات مراحل تولید و پیش از مصرف منسوج شامل فرآورده های جانبی کارخانجات نساجی و تولید الیاف و همچنین تولید البسه می باشند. آمار دقیقی از میزان کل ضایعات کارخانجات نساجی کشور در دسترس نیست ولی آمار موجود در برخی از کشورها از جمله امریکا ضایعات قبل از مصرف بالغ بر 75000 تن در سال را نشان می دهد. نویسنده: الهام زرتابی<br />
<br />
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ضايعات مراحل توليد و پيش از مصرف منسوج شامل فرآورده هاي جانبي كارخانجات نساجي و توليد الياف و همچنين توليد البسه مي باشند. آمار دقيقي از ميزان كل ضايعات كارخانجات نساجي كشور در دسترس نيست ولي آمار موجود در برخي از كشورها از جمله امريكا ضايعات قبل از مصرف بالغ بر 75000 تن در سال را نشان مي دهد. نویسنده: الهام زرتابی<br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/27939/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>درباره بازیافت</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/27496</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/27496#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/044cf2bd3c4012d5</guid>
		<description><![CDATA[بازیافت به آماده‌سازی مواد برای استفادهٔ مجدد گفته می‌شود.موادی که معمولا قابل بازیافت می باشند عبارتند از آهن آلات قراضه آهن پلاستیک شیشه کاغذ مقوا و برخی مواد شیمیایی زباله که به کود کمپوست تبدیل می‌شود.نویسنده: الهام زرتابی<br />
<br />
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[بازیافت به آماده‌سازی مواد برای استفادهٔ مجدد گفته می‌شود.موادی که معمولا قابل بازیافت می باشند عبارتند از آهن آلات قراضه آهن پلاستیک شیشه کاغذ مقوا و برخی مواد شیمیایی زباله که به کود کمپوست تبدیل می‌شود.نویسنده: الهام زرتابی<br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/27496/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>روش تهبه کمپوست</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/26300</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/26300#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 15:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/037852394f0dee80</guid>
		<description><![CDATA[نویسنده: الهام زرتابی - یک تل کمپوست را می توان با ذخیره کمی در گوشه حیاط برقرار نمودبر سطح زمین ناحیه ای حدود 1 تا 1.5 مترمربع نزدیک یک منبع آب و ترجیحاً دور از تابش مستقیم خورشید را انتخاب کنید. آن قسمت را از سنگ ، کلوخ و علف پاک کنید. هنگام ساخت یک سطل کمپوست از موادی مثل توری مرغی ، خرده چوبها سخت<br />
<br />
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[نویسنده: الهام زرتابی - يك تل كمپوست را مي توان با ذخيره كمي در گوشه حياط برقرار نمودبر سطح زمين ناحيه اي حدود 1 تا 1.5 مترمربع نزديك يك منبع آب و ترجيحاً دور از تابش مستقيم خورشيد را انتخاب كنيد. آن قسمت را از سنگ ، كلوخ و علف پاك كنيد. هنگام ساخت يك سطل كمپوست از موادي مثل توري مرغي ، خرده چوبها سخت<br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/26300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کمپوست کرمی</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/26085</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/26085#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/2f8859ad4dca167c</guid>
		<description><![CDATA[یکی از مهمترین مشکلات هزاره سوم چگونگی برخورد با زباله های تولید شده به وسیله بشری است که همواره در حال تغذیه از محیط پیرامون جهت رفع نیازهای خود است . سالیانه میلیونها تن زباله های آلی دفن و یا سوزانده می شود و علاوه بر اینکه هزینه های کلانی صرف حمل دفن و یا سوزاندن زباله ها می شود مشکلات زیست محیطی فراوانی رانیز به همراه دارد. <br />
<br />
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[يكي از مهمترين مشكلات هزاره سوم چگونگي برخورد با زباله هاي توليد شده به وسيله بشري است كه همواره در حال تغذيه از محيط پيرامون جهت رفع نيازهاي خود است . ساليانه ميليونها تن زباله هاي آلي دفن و يا سوزانده مي شود و علاوه بر اينكه هزينه هاي كلاني صرف حمل دفن و يا سوزاندن زباله ها مي شود مشكلات زيست محيطي فراواني رانيز به همراه دارد. <br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/26085/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تعریف بازیافت &#8211; مزایای بازیافت</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/26013</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/26013#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/2f3a192aee7d9778</guid>
		<description><![CDATA[بازیافت به تکنیک ها و روشهایی گفته می شود که بر اساس آن موادی از زباله که قابلیت استفاده مجدد را دارا می باشند ، تفکیک و به چرخه صنعت طبیعت برگردانده می شوند،تفکیک پسماندها به دو دسته تر و خشک در مبداء تولید از آلودگی ناشی از مخلوط شدن و <br />
<br />
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[بازیافت به تکنیک ها و روشهایی گفته می شود که بر اساس آن موادی از زباله که قابلیت استفاده مجدد را دارا می باشند ، تفکیک و به چرخه صنعت طبیعت برگردانده می شوند،تفکیک پسماندها به دو دسته تر و خشک در مبداء تولید از آلودگی ناشی از مخلوط شدن و <br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/26013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کارخانه ی کمپوست کرج</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/25774</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/25774#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/59c53eba16842ae9</guid>
		<description><![CDATA[این کارخانه در سال 1381 توسط سازمان بازیافت وتبدیل مواد شهرداری کرج افتتاح شد،ظرفیت این کارخانه 250تن در یک شیفت کاری میباشد(زباله ی کل شهر کرج 1200 تا 1500 تن در روز میباشد)زباله هایی که وارد کارخانه میشود از چهار منطقه ی شهر کرج جمع آوری میشود.(مناطق1 ،2،9،8 بعلاوه ی زباله های رستورانی جاده ی چالوس)دستگاههای این کارخانه کاملا ایرانی بوده و ساخت شرکتهای داخلی میباشد.<br />
<br />
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[این کارخانه در سال 1381 توسط سازمان بازیافت وتبدیل مواد شهرداری کرج افتتاح شد،ظرفیت این کارخانه 250تن در یک شیفت کاری میباشد(زباله ی کل شهر کرج 1200 تا 1500 تن در روز میباشد)زباله هایی که وارد کارخانه میشود از چهار منطقه ی شهر کرج جمع آوری میشود.(مناطق1 ،2،9،8 بعلاوه ی زباله های رستورانی جاده ی چالوس)دستگاههای این کارخانه کاملا ایرانی بوده و ساخت شرکتهای داخلی میباشد.<br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/25774/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت بازیافت</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/25214</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/25214#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/0e60eef71ddf35bd</guid>
		<description><![CDATA[نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت بازیافت و صنایع مرتبط در تهران برگزار می شود
این نمایشگاه در آذرماه امسال از سوی اتحادیه صنایع بازیافت ایران و با همکاری مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل برگزار خواهد شد.<br />
<br />
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت بازیافت و صنایع مرتبط در تهران برگزار می شود
این نمایشگاه در آذرماه امسال از سوی اتحادیه صنایع بازیافت ایران و با همکاری مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل برگزار خواهد شد.<br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/25214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>زباله گیر مکانیزه</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/25536</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/25536#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/8a8b7c597c6580e0</guid>
		<description><![CDATA[مهندس مجید دیری مدیر گروه آب و فاضلاب ستاد محیط‌ زیست و توسعه پایدار از بهره‌برداری آزمایشی ازاولین تله زباله‌گیر مکانیکال زنجیری در محدوده منطقه 20 شهرداری تهران خبر داد. <br />
<br />
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[مهندس مجید دیری مدیر گروه آب و فاضلاب ستاد محیط‌ زیست و توسعه پایدار از بهره‌برداری آزمایشی ازاولین تله زباله‌گیر مکانیکال زنجیری در محدوده منطقه 20 شهرداری تهران خبر داد. <br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/25536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نمایشگاه صنعت بازیافت</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/25150</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/25150#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/5e7d76b42dcea8c3</guid>
		<description><![CDATA[برای کسب اطلاعات در مورد اولین نمایشگاه تخصصی صنعت بازیافت و صنایع مرتبط روی این لینک کلیک کنید: اطلاعات اولین نمایشگاه تخصصی صنعت بازیافت و صنایع مرتبط<br />
<br />
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[برای کسب اطلاعات در مورد اولین نمایشگاه تخصصی صنعت بازیافت و صنایع مرتبط روی این لینک کلیک کنید: اطلاعات اولین نمایشگاه تخصصی صنعت بازیافت و صنایع مرتبط<br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/25150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>روش های صرفه جویی در مصرف کاغذ</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/25151</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/25151#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/55d9443d6e627e1e</guid>
		<description><![CDATA[کاهش مصرف کاغذ موجب صرفه جویی در هزینه ها شده و به شما کمک می کند یک مصرف کننده سبز باشید.اولین گام برای کاهش مصرف کاغذ این است که تا جایی که ممکن است پرینت کمتر بگیرید. اکنون که همه افراد چه در داخل یک شرکت و چه در خارج از آن می توانند با هم از طریق اینترنت و شبکه های داخلی در ارتباط باشند، می توانند با استفاده از نامه الکترونیکی، فایل های مشترک و حتی فکس از هدررفت کاغذ جلوگیری کنند.<br />
<br />
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[كاهش مصرف كاغذ موجب صرفه جويي در هزينه ها شده و به شما كمك مي كند يك مصرف كننده سبز باشيد.اولين گام براي كاهش مصرف كاغذ اين است كه تا جايي كه ممكن است پرينت كمتر بگيريد. اكنون كه همه افراد چه در داخل يك شركت و چه در خارج از آن مي توانند با هم از طريق اينترنت و شبكه هاي داخلي در ارتباط باشند، مي توانند با استفاده از نامه الكترونيكي، فايل هاي مشترك و حتي فكس از هدررفت كاغذ جلوگيري كنند.<br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/25151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خط تفکیک زباله در منطقه یک</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/25153</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/25153#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/8a7754f12d65cad6</guid>
		<description><![CDATA[به منظور مدیریت پسماندهای جامد شهری و رفع معضلات زیست محیطی ناشی از آن، کارخانه بازیافت در شمال تهران راه اندازی و پسماندهای خشک در منطقه پردازش شد. <br />
<br />
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[به منظور مديريت پسماندهاي جامد شهري و رفع معضلات زيست محيطي ناشي از آن، کارخانه بازيافت در شمال تهران راه اندازي و پسماندهاي خشک در منطقه پردازش شد. <br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/25153/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نمایشگاه صنایع بازیافت</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/24763</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/24763#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/5ab1ec65715f26b0</guid>
		<description><![CDATA[اولین نمایشگاه صنعت بازیافت و صنایع مرتبط با مجوز سازمان توسعه تجارت، در آذرماه سال جاری توسط اتحادیه صنایع بازیافت ایران و با همکاری مرکز منطقه یی کنوانسیون بازل در تهران برگزار خواهد شد.
    
    کامیار فیلسوفی نایب رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اعلام این خبر گفت: «کمینه سازی، بازیافت و مدیریت انواع پسماند و همچنین هم اندیشی، ارائه دستاوردها و راهکارهای علمی، پژوهشی و تجربی موجود در این زمینه از جمله اهداف این نمایشگاه است.» این نمایشگاه از هفدهم تا بیستم آذرماه سال جاری از ساعت 9 صبح...<br />
<br />
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[اولين نمايشگاه صنعت بازيافت و صنايع مرتبط با مجوز سازمان توسعه تجارت، در آذرماه سال جاري توسط اتحاديه صنايع بازيافت ايران و با همكاري مركز منطقه يي كنوانسيون بازل در تهران برگزار خواهد شد.
    
    كاميار فيلسوفي نايب رئيس اتحاديه صنايع بازيافت ايران با اعلام اين خبر گفت: «كمينه سازي، بازيافت و مديريت انواع پسماند و همچنين هم انديشي، ارائه دستاوردها و راهكارهاي علمي، پژوهشي و تجربي موجود در اين زمينه از جمله اهداف اين نمايشگاه است.» اين نمايشگاه از هفدهم تا بيستم آذرماه سال جاري از ساعت 9 صبح...<br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/24763/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بازیافت و مدیریت پسماندها در تبریز</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/24746</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/24746#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/836b638172ae4eff</guid>
		<description><![CDATA[مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز گفت: بخش خصوصی می تواند با سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی از پسماندهای کلانشهر تبریز مشارکت کند. 
<br />
<br />
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[مديرعامل سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز گفت: بخش خصوصي مي تواند با سرمايه گذاري در بخش توليد انرژي از پسماندهاي كلانشهر تبريز مشاركت كند. 
<br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/24746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بازیافت مواد &#8211; بندرعباس</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/24341</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/24341#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 21:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/5a3a79bcae49a875</guid>
		<description><![CDATA[مدیر عامل سازمان بازیافت و مدیریت پسماندهای شهرداری بندرعباس گفت: برای حفظ محیط زیست در آینده ای نزدیک نخستین کارخانه بازیافت مواد در بندرعباس راه اندازی می شود.  حمید جمالی افزود: با بررسی ها و تحقیقات انجام شده در راستای کاهش عملیات دفن زباله که باعث آلودگی محیط زیست می شود، زباله ها بازیافت و به مواد مصرفی تبدیل می شوند. وی اضافه کرد: در راستای اجرای این طرح، زباله های خشک پس از تفکیک به مواد مصرفی و زباله های تر پس از جداسازی وبازیافت به کود عالی تبدیل می شوند.
وی اظهارداشت: در صورت ایجاد...<br />
<br />
...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[مدير عامل سازمان بازيافت و مديريت پسماندهاي شهرداري بندرعباس گفت: براي حفظ محيط زيست در آينده اي نزديك نخستين كارخانه بازيافت مواد در بندرعباس راه اندازي مي شود.  حميد جمالي افزود: با بررسي ها و تحقيقات انجام شده در راستاي كاهش عمليات دفن زباله كه باعث آلودگي محيط زيست مي شود، زباله ها بازيافت و به مواد مصرفي تبديل مي شوند. وي اضافه كرد: در راستاي اجراي اين طرح، زباله هاي خشك پس از تفكيك به مواد مصرفي و زباله هاي تر پس از جداسازي وبازيافت به كود عالي تبديل مي شوند.
وی اظهارداشت: در صورت ايجاد...<br/>
<br/>
...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://greenblog.ir/archives/24341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بازیافت فلزات</title>
		<link>http://greenblog.ir/archives/24342</link>
		<comments>http://greenblog.ir/archives/24342#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 21:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>افشارنیا</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/66a512906f5753a1</guid>
